Botlolo e sebetsang ea cylindrical, botlolo e sephara, botlolo ea lisekoere le botlolo e nang le sebopeho se ikhethileng
Ho tlatsa matla 30-5000ml
Bokhoni ba tlhahiso 1500-10000p / h (ho ipapisitse le molumo oa ho tlatsa le palo ea lihlooho tse tlatsang) 6 ho isa ho lihlooho tse 12
Ho tlatsa phallo e nepahetseng ea taolo ea nako + -1%
| Tšebeliso ea moea | 25m3/h Khatello ea moea, 0.5-0.8Kg/cm2 |
| Matla | 1kw |
| Boima ba 'mele | 500kg |
| 6. Litekanyo | 3000×1400×2100mm |
| Nomoro ea letoto | Lebitso | Moetsi |
| 1 | PLC | Mitsubishi |
| 2 | Inverter | Mitsubishi |
| 3 | Skrine se thetsoang | Taiwan Weilun |
| 4 | Lisebelisoa tsa motlakase tse tlase | Schneider |
| 5 | Boitsebiso bo ka sehloohong | 304 tšepe e sa hloekang |
| 6 | The valve electromagnetic | AirTAC |
| 7 | moqomo | AirTAC |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona








